02 공식 확인 정보
아이폰 듀오
사양을 펼쳐 봅니다.
아래 37개 값은 Apple 한국 제품 사양 페이지에서 확인한 표기입니다. 실측값이나 사용 후기, 쿠팡 판매 옵션을 뜻하지 않습니다.
| 항목 | 확인 값 | 상태 |
|---|---|---|
| 디스플레이 | ||
| 내부 화면 | 19.3cm OLED 폴딩 디스플레이직사각형 기준 대각선 19.26cm. 실제 보이는 영역은 더 작습니다. | 공식 확인 |
| 내부 해상도 | 1878 × 2670 px430ppi | 공식 확인 |
| 외부 화면 | 13.6cm OLED 디스플레이직사각형 기준 대각선 13.62cm. 실제 보이는 영역은 더 작습니다. | 공식 확인 |
| 외부 해상도 | 1398 × 2034 px460ppi | 공식 확인 |
| 재생률 | 최대 120HzProMotion 가변 재생률 | 공식 확인 |
| 최대 밝기 | 3000 니트야외 부분 최대. 일반 1000니트, HDR 1600니트 | 공식 확인 |
| 내부 마감 | Nano-texture반사 방지 코팅 | 공식 확인 |
| Apple Pencil | USB-C 모델 지원연내 출시 예정으로 표기. 현재 사용 가능하다는 뜻이 아닙니다. | 공식 확인 |
| 디자인 | ||
| 소재 | 티타늄 폴더블 디자인전면 Ceramic Shield 2, 후면 Ceramic Shield | 공식 확인 |
| 방수·방진 | IP68IEC 60529 기준 최대 수심 6m, 최대 30분 | 공식 확인 |
| 인증 | Touch ID측면 버튼 내장 지문 인식. Face ID 항목은 없습니다. | 공식 확인 |
| 크기와 무게 | ||
| 펼쳤을 때 | 164.6 × 117.8 × 5.2 mm가로 × 세로 × 두께 | 공식 확인 |
| 접었을 때 | 84.1 × 117.8 × 11.3 mm가로 × 세로 × 두께 | 공식 확인 |
| 무게 | 254g | 공식 확인 |
| 성능 | ||
| 칩 | A20 Pro | 공식 확인 |
| CPU | 6코어슈퍼 코어 2개, 효율 코어 4개 | 공식 확인 |
| GPU | 7코어Neural Accelerators 탑재, 하드웨어 가속 레이 트레이싱 | 공식 확인 |
| Neural Engine | 듀얼 16코어 | 공식 확인 |
| 카메라 | ||
| 후면 카메라 | 48MP 듀얼 Fusion 카메라 시스템 | 공식 확인 |
| Fusion 메인 | 48MP · 26mm · ƒ/1.6센서 시프트 OIS, 12MP 광학 퀄리티 2배 망원 겸용 | 공식 확인 |
| Fusion 울트라 와이드 | 48MP · 13mm · ƒ/2.2120° 시야각, 48MP 접사 | 공식 확인 |
| 줌 | 4배 광학 퀄리티 줌 범위2배 광학 퀄리티 줌인, 2배 광학 줌아웃, 최대 10배 디지털 | 공식 확인 |
| 외부 전면 카메라 | 12MP Center Stage · ƒ/2.2 | 공식 확인 |
| 내부 카메라 | 언더 디스플레이 FaceTime 카메라 · ƒ/1.81080p 30/60fps 촬영 | 공식 확인 |
| 동영상 | 최대 4K Dolby Vision 120fps100·120fps는 Fusion 메인 전용 | 공식 확인 |
| 배터리 | ||
| 동영상 재생 · 외부 화면 | 최대 44시간2026년 7~8월 시제품 테스트 기준 | 공식 확인 |
| 동영상 재생 · 내부 화면 | 최대 31시간2026년 7~8월 시제품 테스트 기준 | 공식 확인 |
| 일반 사용 | 최대 24시간2026년 7~8월 시제품 테스트 기준 | 공식 확인 |
| 배터리 | 리튬 이온 듀얼 배터리 | 공식 확인 |
| 유선 급속 충전 | 약 20분에 최대 50%60W 이상 USB-C 어댑터 사용 시. 어댑터 별매 | 공식 확인 |
| 무선 충전 | 최대 25WMagSafe 및 Qi2 | 공식 확인 |
| 연결 | ||
| 셀룰러 모뎀 | Apple C25G sub-6GHz, 4×4 MIMO | 공식 확인 |
| 무선 | Wi-Fi 7 · Bluetooth 6Apple N1 칩, Thread 지원 | 공식 확인 |
| SIM | 듀얼 eSIM 전용실물 SIM 카드 미호환. 활성 eSIM 2개, 8개 이상 저장 | 공식 확인 |
| USB-C | USB 3 · 최대 10Gb/sDisplayPort 출력 지원 | 공식 확인 |
| 소프트웨어 | ||
| 운영체제 | iOS 27 | 공식 확인 |
| Siri AI 한국어 | 2026년 내 지원 예정영어 우선 출시. 한국어를 현재 사용할 수 있다는 의미가 아닙니다. | 공식 확인 |
01용량과 색상
- 저장 용량
- 256GB512GB1TB2TB
- 색상
- 나이트 스카이스타 화이트
02크기 표기
펼친 상태 164.6 × 117.8 × 5.2 mm, 접힌 상태 84.1 × 117.8 × 11.3 mm, 무게 254g입니다. 가로 × 세로 × 두께 순서입니다.